Przedstawione poniżej zestawienie oparte jest o stronę https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html i zawiera wybrane procesory stosowane w rozwiązaniach konsumenckich oraz ceny na dzień 29 listopada 2017 w sklepie x-kom.pl
| Procesor | Ilość punktów w teście | Cena | Ilość punktów za złotówkę |
| Intel Core i7-6900K @ 3.20GHz | 17,703 | 4331,00 | 4,09 |
| Intel Core i7-8700K @ 3.70GHz | 16,249 | 1699,00 | 9,56 |
| Intel Core i7-8700 @ 3.20GHz | 15,445 | 1499,00 | 10,30 |
| AMD Ryzen 7 1800X | 15,433 | 1919,00 | 8,04 |
| MD Ryzen 7 1700X | 14,624 | 1485,00 | 9,85 |
| AMD Ryzen 7 1700 | 13,757 | 1299,00 | 10,59 |
| Intel Core i7-6800K @ 3.40GHz | 13,610 | 1569,00 | 8,67 |
